丸紅ネットワークソリューションズ
丸紅I-DIGIOグループ
2023.12.18
丸紅ネットワークソリューションズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 小林 徹、以下、当社)は、株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー(代表取締役:川村雅之、以下 KCT)と熊本市交通局が共同で行う、熊本市内を走る路面電車で AI(人工知能)顔認証技術とモバイル決済およびモバイル定期を連携させた運賃決済システムの実証実験に参加します。
昨今、非接触型・キャッシュレスへの移行が進み、顔認証技術でも著しい精度向上が見られます。当社は、KCT および熊本市交通局と協業し、さまざまな社会課題の解決と利用者の利便性の向上に寄与すべく、顔認証決済のプラットフォーム開発を進めてまいりました。
今回、丸紅株式会社が提供する顔認証決済のプラットフォームを使用し、顔認証で運賃を支払う実証実験を行います。プラットフォームの開発は当社が、顔認証技術の開発は株式会社R.D.Works が担当します。
KCT と当社が共同で顔認証サービスを提供し、モバイル決済は株式会社アプラスの BANKIT、モバイル定期はレシップ株式会社の QUICK RIDE と連携します。
【顔認証決済プラットフォーム構成】
モバイル決済は、利用者が事前にウォレットアプリ「BANKIT」のダウンロード・インストール・登録・チャージを行います。モバイル定期をご利用の方は、「QUICK RIDE」のアプリ内から顔写真を登録します。実際の乗車時には、車両に取り付けられているタブレット端末をのぞき込むことで顔認証をするため、スマホ・現金などを取り出す必要がなく、両手がふさがっていたり、スマホ・現金などを忘れたりしても、運賃の支払いが可能です。
実証実験の詳細は WEB サイト(https://www.marubeni-network.com/kaoninsho-kct/)をご確認下さい。
対象路線 | 熊本市電 |
対象区間 | A系統及びB系統の一部の車両 |
実施期間 | 2023年12月20日~2024年3月31日 |
注)期間は実証実験の状況に応じて変更となる場合があります。
注)対象路線の情報は熊本市交通局の WEB サイト(http://www.kotsu-kumamoto.jp/)をご確認下さい。
当社は、今後も交通事業者様のコスト削減と利用者様の利便性向上に貢献するため、「顔認証決済プラットフォーム」の開発を進めてまいります。
熊本市交通局 2023年12月15日(金) ニュースリリース
URL:http://www.kotsu-kumamoto.jp/kihon/pub/detail.aspx?c_id=3&id=1447&pg=1
熊本市交通局
事業体 | 熊本市交通局 |
所在地 | 熊本市中央区大江五丁目1番40号 |
代表者 | 熊本市役所市長 大西一史 |
設立 | 1921年7月 |
事業内容 | 熊本市電は、基幹公共交通 軸を担う事業者として、市民や来訪者が気軽に利用できる安全安心な移動手段としての役割を果たすことはもとより、熊本市のまちのシンボルの一つとして、人とまちをつなぎ交流を促進している。 |
URL | http://www.kotsu-kumamoto.jp/default.aspx?site=1 |
株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー
会社名 | 株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー |
所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエアイースト タワー4F |
代表者 | 代表取締役 川村雅之 |
設立 | 2008年7月 |
事業内容 | 株式会社ナレッジクリエーションテクノロジーは、2008 年に東京で設立され、金融、AI、農業、通信、宇宙、官公庁などの ICT システムソリューション開発や様々な分野の ICT 関連製品やソリューションサービスを提供する企業である。また、IBM メインフレームの統合、クラウドサービス、アプリケー ション・組み込み開発、独自の ICT ソリューションを持っているだけでなく、カリフォルニア州 Engagelively 社の Galyleo や台湾 TPIsoftware 社のdigiLogs などを国内外の顧客にカスタマイズソリューションとして提供している。また、金融、保険、通信、テクノロジー等の大手企業とも、パートナーシップを確立している。 |
URL | https://jpkct.com/ |
丸紅株式会社
会社名 | 丸紅株式会社 |
所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目4番2号 |
代表者 | 代表取締役社長 柿木 真澄 |
設立 | 1949年12月 |
事業内容 | 国内外のネットワークを通じて、ライフスタイル、情報ソリューション、食料、アグリ事業、フォレストプロダクツ、化学品、金属、エネルギー、電力、インフラプロジェクト、航空・船舶、金融・リース・不動産、建機・産機・モビリティ、次世代事業開発、次世代コーポレートディベロップメント、その他の広範な分野において、輸出入(外国間取引を含む)及び国内取引の他、各種サービス業務、内外事業投資や資源開発等の事業活動を多角的に展開。 |
URL | https://www.marubeni.com/jp/company/profile/ |
株式会社 R.D.Work
会社名 | 株式会社 R.D.Work |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー18F |
代表者 | 代表取締役 齋藤 英樹 |
設立 | 2003年8月 |
事業内容 | ①ストラテジー、ファイナンス、サプライチェーン、テクノロジー分野におけるコンサルティング業務 ②システムインテグレーションおよびAIプラットホームの提供 ③顔認証製品Saffeの国内販売代理業務 |
URL | https://www.rdworks.co.jp/corporate/profile.html (顔認証事業HP:https://www.saffe.jp/) |
レシップ株式会社
会社名 | レシップ株式会社 |
所在地 | 岐阜県本巣市上保1260番地の2 |
代表者 | 代表取締役社長 杉本 眞 |
設立 | 2010年10月 |
事業内容 | ①バス・鉄道用電装機器等の製造および販売・サービス ②各種産業機器および自動車部品等の製造および販売・サービス |
URL | https://www.lecip.co.jp/lecip/company/company_01.html |
株式会社アプラス
会社名 | 株式会社アプラス |
所在地 | 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 日本橋室町野村ビル |
代表者 | 代表取締役社長 嶋田 貴之 |
設立 | 2009年4月 |
事業内容 | ①ショッピングクレジット事業 ②カード事業 ③ペイメント事業 |
URL | https://www.aplus.co.jp/company/info/profile.html |
丸紅ネットワークソリューションズ株式会社
会社名 | 丸紅ネットワークソリューションズ株式会社 |
所在地 | 東京都港区芝浦二丁目11番5号 五十嵐ビルディング |
代表者 | 代表取締役社長 小林 徹 |
設立 | 1999年9月 |
事業内容 | 丸紅ネットワークソリューションズは、長年築き上げたネットワーク、モバイル、セキュリティ、クラウドの知見を活かし、お客様のDXを支える最適なICT基盤をご提案・ご提供してまいります。 |
URL | https://www.marubeni-network.com/ |
【サービスに関するお問合せ先】
丸紅ネットワークソリューションズ株式会社
イノベーション開発推進本部 AI×IoT サービス部
電話: 03-5439-6543(代)
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
丸紅ネットワークソリューションズ株式会社
経営企画本部 経営企画部(プレス関係者窓口)
電話: 03-5439-6543(代)
E-Mail:info@marubeni-network.com
※本文に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。
※プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報であり、予告なく変更される場合があります。